#01 / MITUTOYO SpinarmⅡ
![]() >>詳細  | メーカー: | MITUTOYO (cimcore) | 
| モデル: | 4136 | |
| 測定範囲: | 3.5m | |
| プローブ | 15mm,6mm,3mm,ニードル | |
| ソフトウェア | MCOSMOS 3.0 | 
#02 / Faro Gold Arm
![]() >>詳細  | メーカー: | Faro | 
| モデル: | 04-02 | |
| 測定範囲: | 1.2m | |
| プローブ | 6mm,3mm,ニードル | |
| ソフトウェア | 無し | 
#03 / Faro Titanium Arm
![]() >>詳細  | メーカー: | Faro | 
| モデル: | N08-02 | |
| 測定範囲: | 2.4m | |
| プローブ | 6mm,3mm | |
| ソフトウェア | CAM2 Measure4.0 | 
![]()
ごくたまにヤフオクにて中古のファローアーム等が出品されていることがありますが、
品質において問題のある場合が多く、ノークレーム・ノンリターンの条件もあり、
非常にリスキーで、購入することはオススメできません。

(海外も含めて、オークション品に見られるトラブル)
・ロータリーエンコーダーの故障
・間欠障害
・ドングルの偽装



